| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
No. | Description | Unit | Tube Cold Rolling Machine Model | |
LD-120 | ||||
1 | Hollow size | Outside diameter | mm | φ90~150 |
Wall thickness | mm | 2.5~9 | ||
Length | m | 2~5 | ||
2 | Tube size | Outside diameter | mm | φ85~φ142 |
Wall thickness | mm | 1.5~7 | ||
Length | m | ≤12 | ||
3 | Max. elongation ratio of rolling |
| It depends on the material | |
4 | Stroke rate of roller carriage | str./min. | 40~60 | |
5 | Stroke length of roller carriage | mm | 760 | |
6 | Length of hollow feed | mm | 1~8 | |
7 | Rotating angle of hollow during feed | Deg. | 45~75 | |
8 | Rotate-and-feed mechanism |
| Servos | |
9 | Method of loading/unloading |
| Mechanical | |
10 | Number of rollers |
| 3(5) | |
11 | Center height of hollow | mm | 850 | |
12 | Power of main motor | KW | 110 | |